Heures d'ouverture
OCTOBRE
Dimanche | 4h00 à 23h30* |
Lundi | 4h00 à 20h30* |
Mardi | 4h00 à 23h30* |
Mercredi | 4h00 à 20h30* |
Jeudi | 4h00 à 20h30* |
Vendredi | 4h00 à 23h30* |
Samedi | 4h00 à 20h30* |
30 octobre 2023: 4h00 à 19h30
31 octobre 2023: 4h00 à 18h30
NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Dimanche | 4h00 à 18h30* |
Lundi | 4h00 à 18h30* |
Mardi | 4h00 à 18h30* |
Mercredi | 4h00 à 18h30* |
Jeudi | 4h00 à 18h30* |
Vendredi | 4h00 à 19h30* À partir du 10 novembre: 4h00 à 18h30 |
Samedi | 4h00 à 18h30* |
*Afin que les passagers aient le temps de profiter du salon, la vente des accès se termine 1h30 plus tôt que l'heure de fermeture. Sujet à changement selon l'achalandage et les horaires de vols.